| A | |
| Alkiermes (alkermes) | 1344 |
| Aminek | 445 |
| Aminek Polski | 448 |
| Ammoniak (Hammoniak) | 215 |
| Angaryk (angarik) | 637 |
| Angielski trank | 825 |
| Aptekarski orzech | 1421 |
| Archanielika | 98 |
| Arcydzięgiel | 98 |
| Armoniak | 216 |
| Aronowa broda | 631 |
| B | |
| Babczy czosnek | 1231 |
| Babi Mor | 841 |
| Babia jagoda | 1460 |
| Babia upa | 1138 |
| Babiasol | 1138 |
| Babie zęby | 264 |
| Babka | 1129 |
| Babka wodna | 1133 |
| Balsamka | 1521 |
| Banie | 1177 |
| Barbary ?. Ziele (Barbara, Barbora) | 1210 |
| Barszcz | 673 |
| Barszcz plonny wodny | 172 |
| Barszcz Włoski | 672 |
| Barwinek | 318 |
| Bawełna z drzewkiem | 1022 |
| Bawełne drzewo | 722 |
| Bazanka | 1532 |
| Bazanowiec | 1257 |
| Bazylia | 478 |
| Bazylia plonna | 1301 |
| Bazylia polna | 519 |
| Bazylia wodna | 1301 |
| Benedykt | 266 |
| Ber | 1009 |
| Bernardynek | 562 |
| Bez | 1504 |
| Bez kwiat | 1285 |
| Biała macica | 1519 |
| Biedrzeniec | 62 |
| Biedrzeniec czarny | 78 |
| Biedrzeniec mniejszy | 75 |
| Bielmok | 880 |
| Bieluń | 1364 |
| Bindasy | 817 |
| Bindasy (Biendasy) | 817 |
| Błagacz | 1443 |
| Bławat | 1175 |
| Bluszcz drzewny | 886 |
| Bluszcz poziemny | 412 |
| Bluszczoperz | 1308 |
| Bob | 1025 |
| Bob kamienny | 790 |
| Bob turecki | 1094 |
| Bob wodny egipski | 1028 |
| Bobownik | 1134 |
| Bocianie noski | 711 |
| Bóły | 1393 |
| Borak | 1288 |
| Boża trawa | 1017 |
| Boże drzewko | 365 |
| Boży byt | 718 |
| Bozy dar | 680 |
| Braha jęczmienna | 985 |
| Brat i siostra | 1452 |
| Brodawiec, brodawnik | 1529 |
| Brodawnik podróżnik | 1162 |
| Brytanica, Brytańskie ziele | 1259 |
| Brzoskiew morska | 1117 |
| Brzoskiew polna | 1097 |
| Bukiew turecka | 1489 |
| Bukwica biała | 1429 |
| Bukwica czerwona | 1247 |
| Bukwica wodna | 1252 |
| Bylica | 720 |
| Bylica listu drobnego | 728 |
| Bylica wodna | 1315 |
| Bzicha, Bziucha (Bzucha) | 458 |
| C | |
| Cebula | 1221 |
| Cebula mniejsza (Pancractam) | 868 |
| Cebula zamorska | 864 |
| Celidonia | 889 |
| Centursja mniejsza | 655 |
| Centursja wielka | 654 |
| Centursja żólta | 661 |
| Chabr, Ch. Czerwonobrunatny | 1175 |
| Chabrek | 1270 |
| Chebd | 1505 |
| Chleb jęczmienny | 983 |
| Chleb pszeniczny | 936 |
| Chleb rżany (żytni) | 919 |
| Chleb z orkiszu | 954 |
| Chłupaczki (Czarnucha) | 438 |
| Chmiel | 1458 |
| Chmielik | 1367 |
| Chobotna wyka | 1271 |
| Chrzan | 1052 |
| Cieciorka | 1023 |
| Cieciorka biała (cieciereczka) | 1025 |
| Cieciorka czarna | 1467 |
| Ciemierzyca biała | 1463 |
| Ciemierzycznik | 1473 |
| Cis | 1396 |
| Ćwikła | 1118 |
| Ćwikła Polna | 1281 |
| Ćwikła Pomorska | 1517 |
| Cykorea | 1457 |
| Cynowod | 901 |
| Cypris ziele | 972 |
| Cyrenayski sok | 187 |
| Cyrenayskie ziele | 187 |
| Cyronia | 235 |
| Cząber | 505 |
| Czarne ziele | 879 |
| Czarnokwit | 734 |
| Czarnucha | 457 |
| Czarownik | 734 |
| Czartowe łayno | 192 |
| Czartowe mleko | 1491 |
| Czartowe ziebro | 883 |
| Czermieniec | 1029 |
| Czerwone ziele | 1293 |
| Czosnaczek | 707 |
| Czosnek | 1225 |
| Czosnek żmijowy | 1226 |
| Czosnkowe ziele | 704 |
| Czuryło | 1474 |
| Czyniród | 757 |
| Czyżlica | 566 |
| Czyżlica czarna | 567 |
| D | |
| Dłoń Chrystusowa | 764 |
| Długosz | 769 |
| Dobramysl | 655 |
| Dobry mniszek | 1387 |
| Dragant | 677 |
| Dryawnik | 621 |
| Dryawnik najwiękzsy | 49 |
| Dwoylist | 1472 |
| Dynie | 1186 |
| Dynie wodniste | 1187 |
| Dyptan | 106 |
| Dyptan kreteński | 108 |
| Dyptan omylny | 111 |
| Dyptan wtóry | 110 |
| Dzięcielina | 499 |
| Dzięcielnica włoska | 502 |
| Dzięgiel | 85 |
| Dzięgiel Arabski, Włoski | 99 |
| Dzięgielnica | 102 |
| Dziewanna | 1419 |
| Dziewanna Czarna | 1421 |
| Dziewięciornik | 1309 |
| Dziewięćsił biały | 661 |
| Dziewięćsił Czarny | 662 |
| Dziurawiec | 827 |
| Dzwonki Panny Mariey, czerwony, drugi czerwony. trzeci pochybek | 827 |
| Dzwonki płotne białe | 1323 |
| E | |
| Endrwia | 1149 |
| Euforbio przeciwne | 208 |
| Euforbium | 205 |
| F | |
| Farbierskie ziarnka | 1342 |
| Farbownik | 900 |
| Fasoli bob turecki | 1034 |
| Fengrek | 1016 |
| Fiołek Grecki (miesięczny) | 1454 |
| Fiołki białe | 754 |
| Fiołki marcowe brunatne | 1446 |
| Fiołki Matki Boże | 1284 |
| Fiołki zime | 756 |
| Fiołki żółte pachnšce | 1451 |
| Firletka | 575 |
| Firletka krowia (płonna) | 1301 |
| Firletka wodna | 1301 |
| G | |
| Gadownik | 1226 |
| Gaiowa miodunka | 1254 |
| Galban | 209 |
| Gałuchy /oboie | 738 |
| Garliczki | 1374 |
| Gaweda | 1444 |
| Gdula mniejsza | 625 |
| Gdula ziemna | 622 |
| Gębka jelenia | 1235 |
| Gębka modrzeiowa | 637 |
| Gęsi poley | 301 |
| Gęsia stopa | 910 |
| Gęsia wyka | 1039 |
| Gir, Girz | 1089 |
| Glistnik | 360 |
| Głowa ?w. Jana | 782 |
| Głowienki czerwone | 260 |
| Głowienki pospolite | 262 |
| Gniazdo koralowe | 1417 |
| Gniazdosz | 265 |
| Gnidosz | 1477 |
| Gołębia noga | 714 |
| Gołębie pokrzywy | 85 |
| Gorczyca | 1202 |
| Gorczyca dzika (polna) | 1206 |
| Gorczyczka | 642 |
| Gorczyczka Włoska | 654 |
| Goricznik wielki | 195 |
| Gorzkosłodkie | 1518 |
| Gorzy kwiat | 1471 |
| Gorzysz samiec | 195 |
| Gorzysz wtóry samica | 200 |
| Granicznik | 1350 |
| Greka sokola | 1477 |
| Groch dziki | 1028 |
| Groch oboy | 1050 |
| Groch sowi | 1027 |
| Groch turecki | 1034 |
| Groch wilczy | 1039 |
| Gromowy korzeń | 1123 |
| Grot | 817 |
| Gruszczyczka | 1282 |
| Grys | 953 |
| Grys jęczmienny | 979 |
| Grzybienie białe wielkie | 770 |
| Grzybienie żółte i małe dwoje | 773 |
| Grzyby | 1393 |
| Gwiazdeczki | 1444 |
| Gwiazdosz | 1350 |
| Gwożdzik indyiski | 899 |
| Gwożdziki ogrodne/polne | 1242 |
| H | |
| Hanyż | 403 |
| Hanyż polny | 413 |
| Herkulia/Herkula | 226 |
| Hiacynt | 1355 |
| Hiacynt wschodni | 1356 |
| Hoynarostka | 550 |
| I | |
| Iglica | 674 |
| Iglica włoska | 610 |
| Ilmowna | 1487 |
| Iwa | 832 |
| Iwinka piżmowa | 835 |
| Izop | 463 |
| J | |
| Jabłko miło?ci | 1379 |
| Jabłonka | 1282 |
| Jabłuszka murzyńskie | 1380 |
| Jad Lewartowy | 1381 |
| Jakuba ?w. Ziele kwiat | 1415 |
| Jana ?w. Kwiat/ | 785 |
| Jana ?w. pas | 841 |
| Jana ?w. ziele | 827 |
| Janowiec | 1470 |
| Jaskier | 874 |
| Jaskier słodki | 876 |
| Jaskierki | 1444 |
| Jaskółcze ziele | 889 |
| Jaskółcze ziele mnieysze | 897 |
| Jastrzębiec | 1170 |
| Jęczmień | 946 |
| Jęczmień nagi | 985 |
| Jęczmień prażonego mąka | 979 |
| Jęczmień pszeniczny | 985 |
| Jęczmienna braha | 985 |
| Jedlinka | 612 |
| Jedna jagoda | 1386 |
| Jednolist | 1310 |
| Jeleni język | 694 |
| Jeleni korzeń biały | 132 |
| Jeleni korzeń czarny | 135 |
| Jeleni kreteński | 142 |
| Jeleni ogon | 135 |
| Jeleni szczaw | 177 |
| Jelenia bedka | 911 |
| Jelenia gąbka | 911 |
| Jelenie iayka | 911 |
| Jelenie oko | 129 |
| Jerzyny | 1319 |
| Języczki psie | 1297 |
| Języczki siwe | 1300 |
| Język czerwony | 1293 |
| Język mnieyszy | 1295 |
| Język szredni | 1294 |
| Język wołowy | 1295 |
| K | |
| Kąkol | 1015 |
| Kąkolnica | 462 |
| Kaletki | 1210 |
| Kalina | 1409 |
| Kamfora ziele | 612 |
| Kamyczki | 735 |
| Kani pazur | 123 |
| Kania przędza | 1515 |
| Kanianka włoska | 502 |
| Kapary | 863 |
| Kaptur ziele | 1455 |
| Kapusta | 1110 |
| Kapusta dzika | 1116 |
| Kapusta głowiasta | 1115 |
| Kapusta morska | 1117 |
| Kapusta płonna/ rzepna | 1116 |
| Karbieniec | 1316 |
| Karcioch | 668 |
| Karmazyn | 1343 |
| Karmazynowy konfekt | 1344 |
| Karota | 1380 |
| Kasztanki ziemne | 1234 |
| Kaza włoska | 1438 |
| Kichawiec | 619 |
| Kiwior | 817 |
| Klesczewina | 1485 |
| Kle?niec | 635 |
| Kłos celticki | 36 |
| Kłosieniczka | 1142 |
| Klucz | 768 |
| Kmin kramny | 428 |
| Kmin leny | 438 |
| Kmin polski | 445 |
| Knafliczka | 1142 |
| Knieć | 710 |
| Kobyła miętka | 490 |
| Kobyli szczaw | 1089 |
| Kocanki arabskie | 468 |
| Kocanki swoyskie | 718 |
| Kocanki żólte | 1354 |
| Kokornak czczy | 1435 |
| Kokornak długi | 647 |
| Kokornak okršgły | 646 |
| Kokorzycz | 1435 |
| Kokorzycz mnieysza | 1438 |
| Kokorzyczka | 1260 |
| Kokosza wyka, K. Główki, K. Groch | 826 |
| Kolšcy orzech | 1273 |
| Kolnik dziki | 1044 |
| Kolnik słodki | 1043 |
| Kołowrot/ i mnieyszy | 1489 |
| Komonica | 516 |
| Komonica pachnšca | 700 |
| Komonica włoska | 514 |
| Koni trud | 467 |
| Koniclipka | 696 |
| Konicz pachnący | 700 |
| Konicza wyczka | 597 |
| Koniczyna polna długolistna | 698 |
| Konop włoska | 1485 |
| Konopie | 812 |
| Konopie dzikie, płonne | 814 |
| Kopr górny | 401 |
| Kopr kobyli | 397 |
| Kopr morsko | 1138 |
| Kopr ogrodny | 420 |
| Kopr skalny | 401 |
| Kopr ?wini | 195 |
| Kopr włoski | 377 |
| Kopr wodny | 1531 |
| Kopr wszywy | 195 |
| Koprzywy | 151 |
| Kopytnik | 44 |
| Koralowy mech | 1417 |
| Koryander | 449 |
| Korzeń archanielski | 85 |
| Korzeń bialy | 132 |
| Korzeń fiołkowy | 3 |
| Kosaciec | 1 |
| Kosaciec dziki kwiatu żółtego | 15 |
| Kosaciec dziki poziemny | 14 |
| Kosaciec le?ny | 13 |
| Kosaciec słoweński | 13 |
| Kosarki | 696 |
| Kosmaczek | 906 |
| Kostrzewa | 1013 |
| Kosztywał | 257 |
| Koszyszczko | 846 |
| Kotcza mięta | 497 |
| Kotcza szanta | 1314 |
| Kotczy pazur | 123 |
| Kotewki lšdowe | 1274 |
| Kotewki wodne | 1273 |
| Koty | 1357 |
| Kowniatki | 1138 |
| Koza | 516 |
| Kozi groch | 1445 |
| Kozi parsk | 791 |
| Kozia broda | 1487 |
| Kozia bródka | 1238 |
| Kozia rutka | 817 |
| Kozia stopka | 112 |
| Kozie iayka | 859 |
| Kozie proso | 749 |
| Kozilek | 1345 |
| Kozłek | 48 |
| Kozłków ?lad | 55 |
| Kozłodzik | 1345 |
| Kozorożec | 1017 |
| Kozorożec polny | 1241 |
| Krew smocza | 1093 |
| Krochmal | 957 |
| Krokos | 1526 |
| Kroliki | 782 |
| Kropidło | 735 |
| Krowia pszenica czarna | 1441 |
| Krówka | 1260 |
| Krupki drobne | 954 |
| Krupki jęczmienne | 980 |
| Kruszyna | 1528 |
| Krwawnik | 600 |
| Krwawnik cudzoziemski | 609 |
| Krwawnik wodny | 607 |
| Krzyżowniczki | 1346 |
| Kucmerka | 1058 |
| Kucmerka dzika polna | 1061 |
| Kuklik | 266 |
| Kunegundy ?w. ziele | 281 |
| Kunrad | 612 |
| Kurbasy | 1177 |
| Kurdwan | 612 |
| Kurza noga | 1120 |
| Kurze ziele | 307 |
| Kurzyo?lep | 882 |
| Kwas/ naciasta | 941 |
| Kwiat miło?ci | 1355 |
| Kwiat M. Magdaleny | 36 |
| Łšgowa cudzoziemska | 1014 |
| Lakotne ziele | 237 |
| Lakrycya | 651 |
| Łamikamienie | 1275 |
| Łania | 129 |
| Łaniczka | 1399 |
| Lanka | 752 |
| Łaska Boska | 711 |
| Lawenda | 41 |
| Lawenda szyszkowa | 469 |
| Lebiodka | 407 |
| Lebiodka biała | 493 |
| Lebiodka czerwona | 470 |
| Lebiodka kozia | 475 |
| Lebiodka kreteńska | 470 |
| Lebiodka pontska | 470 |
| Leczywrzód | 1416 |
| Leczywrzód herkulesowy | 225 |
| Led?wiec le?ny | 1028 |
| Len | 1020 |
| Len dziki | 1022 |
| Len Matki Bożey | 595 |
| Leniec | 1022 |
| Lepieżnik | 708 |
| Liczydło | 1260 |
| Lilia | 577 |
| Lilia egipska | 1440 |
| Lilia wodna biała | 770 |
| Lilia wodna żółta, wodna mnieysza obie | 773 |
| Lilia żółta polna | 751 |
| Lipka | 510 |
| Lipka konicz. I ogrodna | 696 |
| Lisi ogon | |
| Lisia róża oboia | 1384 |
| Lisie iayka | |
| Listna jagoda | |
| Liszaniec | 1348 |
| Lnica, lnicznik | 1442 |
| Łoboda (łobiuda | 1105 |
| Łoboda dzika, płonna | 1192 |
| Łoboda locyja | 1188 |
| Łoboda pomonka, ?winia | 1107 |
| Loczydło | 182 |
| Łopian | 1420 |
| Łopian górnole?ny płonny | 1427 |
| Lubczyk | 239 |
| Lubezna | 674 |
| Lubezna włoska | 1479 |
| Łuczny czosnek | 1230 |
| Łuk polny, winniczny | 1220 |
| Łuk piegawy | 1226 |
| Łyszczak | 254 |
| Łyszczyca | 1445 |
| M | |
| Macierza duszka | 507 |
| Maczek | 1358 |
| Maczek polny, zaięczy | 876 |
| Maczek żytny | 1364 |
| Maczyniec | 634 |
| Magudaris | ?90 |
| Maieran | 510 |
| Maieranek królewski | 518 |
| Maiowa miodunka | 1352 |
| Maiowy trank | 1275 |
| Mak ogrodny | 1359 |
| Mak pienisty | 1363 |
| Mak polny, wilczy | 1358 |
| Mak stršczysty długi | 1362 |
| Malony | 1184 |
| Malony iabłczyste okršgłe | 1186 |
| Manna | 1012 |
| Marchew | 1062 |
| Marchew polna | 1063 |
| Marchew włoska | 1058 |
| Marcowy kwiat | 1355 |
| Marunka | 805 |
| Marz | 113 |
| Marz czarny | 253 |
| Marzana | 814 |
| Marzymiętka | 492 |
| Ma?leszka | 582 |
| Matki Bożej fiołki | 1284 |
| Matki Bożej włoski | 585 |
| Mawrot | 1440 |
| Mech koralowy | 1417 |
| Mech morski | 1418 |
| Mech z drzewa | 843 |
| Mech z trupiej główki | 845 |
| Medeka trawa | 1241 |
| Melissa | 689 |
| Melissa maltanska, turecka | 692 |
| Merkuria | 1259 |
| Miechunki | 1374 |
| Mieczyk | 1286 |
| Miedunka płonna | 1296 |
| Miedunka wielka | 1292 |
| Miesišczek | 1530 |
| Mięta | 48 |
| Mięta czerwona kędzierzawa, czerwona polna | 115 |
| Mięta kobyla | 490 |
| Miłosne ziele | 123 |
| Miotła | 842 |
| Mirra ogrodna | 361 |
| Mistrzownik | 119 |
| Mlecz gładki | 1144 |
| Mlecz jary | 1496 |
| Mlecz le?ny | 1168 |
| Mlecz morski | 1489 |
| Mlecz ostry | 1144 |
| Mlecz poziemny | 1497 |
| Mlecz ?wini | 1154 |
| Mlecz wilczy | 1187 |
| Mlecznik | 598 |
| Mleczny sporysz | 1497 |
| Mnisza główka, Mniszek | 1154 |
| Modrak, Modrzeniec | 1175 |
| Modrzewiowa gšbka | 637 |
| Modrzewnica | 600 |
| Molownik | 730 |
| Molownik | 730 |
| Momordika | 1532 |
| Mordownik | 1386 |
| Morzymord | 1387 |
| Moszenki, moszenkowe drzewo | 840 |
| Motyli powoy | 320 |
| Mydelnik | 620 |
| Mysza wiecha | 610 |
| Mysze jayka | 897 |
| Mysze uszko | 904 |
| Myszetrze, muszetrze | 882 |
| Myszy ber | 813 |
| Myszy jęczmień | 1336 |
| N | |
| Naciasta | 941 |
| Narciszek | 1482 |
| Narciszek kwiatu żółtego | 1484 |
| Narciszek le?ny, kwietu żółtego | 1485 |
| Nardus | 30 |
| Nardus celtycki, Francuski, Rzymski | 34 |
| Nardus górny, skalny | 38 |
| Nardusek | 1438 |
| Narzaniec | 1440 |
| Nasię?rzał | 630 |
| Nawrót | 1529 |
| Niedo?piatek | 906 |
| Niedzwiadek | 1381 |
| Nied?wiedzia łapa | 172 |
| Nietota | 842 |
| Niewie?cie psiny | 734 |
| Nocny cień | 1371 |
| Nogietek | 1530 |
| Nostrzyk | 516 |
| O | |
| Obieży?wiat | 1428 |
| Obłapa wonna | 520 |
| Oblubienica słoneczna | 1529 |
| Obrazki | 631 |
| Obrazki mnieysze | 634 |
| Obwoina | 1392 |
| Odmienikwiat | 584 |
| Ogórek psi | 1474 |
| Ogórek ptaszy | 1474 |
| Ogórki | 1181 |
| Ole?nik | 23 |
| Ołownica | 1244 |
| Olszeniec | 150 |
| Olszenik | 150 |
| Olszownik | 151 |
| Oman | 58 |
| Omieg | 1381 |
| Omieg psi | 1383 |
| Omylnik | 47 |
| Opatek mieyszy | 1489 |
| Opatek wielki | 1488 |
| Opich | 1283 |
| Opich aleksandryjski | 1086 |
| Opich górny, skalny | 1081 |
| Opich jeleni | 165 |
| Opich kobyli | 1086 |
| Opich przy błotach rodzšcy | 1078 |
| Opich syryjski | 150 |
| Opium | 1361 |
| Orkisz | 950 |
| Orlepióro | 1591 |
| Orlik | 901 |
| Orzechy kolšce wodne | 1273 |
| Orzechy ziemne | 1357 |
| Oset arabski | 668 |
| Oset biały | 667 |
| Oset czarny | 664 |
| Oset Matki Bożey, oset miękki | 661 |
| Oset pawłoczny | 671 |
| Ostoch nagi | 861 |
| Ostreżyny | 1319 |
| Ostromleczny korzeń | 682 |
| Ostropest | 676 |
| Ostrożeń | 1443 |
| Ostróżki | 442 |
| Ostryż indyjski | 28 |
| Ostrzyca | 5 |
| Ostrzyż wonny | 25 |
| Othonna | 898 |
| Otręby | 994 |
| Otwieracz | 768 |
| Otylia | 516 |
| Owieczki | 1283 |
| Owies | 986 |
| Ożanta | 569 |
| Ożanta mnieysza | 570 |
| P | |
| Pacierzyczka | 1531 |
| Pajęcznik | 1381 |
| Palecznik | 880 |
| Pałki | 733 |
| Palnik | 790 |
| Paluchy własne | 1397 |
| Panak Chironów | 235 |
| Panak Herkulesów | 226 |
| Panak Sklepiów | 234 |
| Panny Mariey dzwonki | 827 |
| Panny Mariey kożuszek | 1253 |
| Papawa | 1154 |
| Papinkowa mška | 954 |
| Paproć | 1512 |
| Papro-samica | 1523 |
| Paprotka | 1524 |
| Paprotnica, parotnik | 816 |
| Paputnik kłosaty | 1455 |
| Para iayek, paryiayest | 1399 |
| Paraliżowe ziele | 1423 |
| Pasternak głuchy | 1058 |
| Pasternak ogrodny /płonny | 1053 |
| Pęcak | 980 |
| Pęcak z orkiszu | 952 |
| Pęcak z samopszey | 956 |
| Pęcherzyca | 1370 |
| Pecyna | 717 |
| Pępawa | 307 |
| Pępownik | 1428 |
| Pięciornik | 294 |
| Pięcperst | 294 |
| Piekielne zioła | 1385 |
| Pieniężnik | 901 |
| Pieprz wodny | 1247 |
| Pieprzna szałsza | 1215 |
| Pieprzyca | 872 |
| Pietrasznik | 1074 |
| Pietruszka | 1065 |
| Pietruszka Macedońska | 1083 |
| Pietruszka polna | 1074 |
| Piołyn | 337 |
| Piołyn biały, Piołyn głuchy | 358 |
| Piołyn drzewny | 357 |
| Piołyn egipski, Piołyn glistny | 360 |
| Piotra ?w, ziele | 883 |
| Piotra ?w. Łysina | 883 |
| Piretrum | 157 |
| Pirzwiosnka | 1423 |
| Piwo | 942 |
| Piwo jęczmienne | 984 |
| Piwonia | 784 |
| Plesznik | 746 |
| Płodzień swyski | 680 |
| Płomyk | 335 |
| Płonnik rolny | 324 |
| Płonnik wodny | 324 |
| Płucnik | 1350 |
| Pochybek | 830 |
| Podagricznik | 112 |
| Podaminek | 448 |
| Podbiał knieć | 710 |
| Podbiał szeroki | 709 |
| Podezron | 778 |
| Podezron żółty | 863 |
| Pode?rzał | 778 |
| Podgorzał | 676 |
| Podkolan | 1472 |
| Podkownik | 768 |
| Podróżnik | 1157 |
| Podróżnik brodawnik | 1162 |
| Poganka | 1004 |
| Pokrzyk | 1375 |
| Pokrzywa biała | 1409 |
| Pokrzywa martwa | 1408 |
| Pokrzywa żóltego kwiecia | 1410 |
| Pokrzywy | 1405 |
| Poley | 476 |
| Poley czosnkowy | 704 |
| Poley dziki | 493 |
| Poley gęsi | 301 |
| Polna dryakiew | 1262 |
| Polna marchew | 154 |
| Polna ruta | 1430 |
| Pomurne ziele | 855 |
| Popie iayka | 361 |
| Porost | 1350 |
| Porost morski | 1412 |
| Postawne ziele | 143 |
| Potocznik | 1134 |
| Powietrzne ziele | 1428 |
| Powoinczyk | 1328 |
| Powoy czarny | 1327 |
| Powoy kolšcy o?cisty | 1326 |
| Powoy kozi wonny | 1272 |
| Powoy kwiatu modrego | 1325 |
| Powoy mały | 1324 |
| Powoy motyli | 320 |
| Powoy płonny wielki | 1323 |
| Powoy wielki | 1271 |
| Powoy zamorski | 1498 |
| Poziomki białe, czerwone iesienne | 1328 |
| Prosiana włoć | 305 |
| Prosienicznik | 1168 |
| Prosiennik | 1168 |
| Pro?nika | 1149 |
| Proso | 1005 |
| Proso indiyskie | 1011 |
| Prysczeniec | 316 |
| Prysczyrnica | 1313 |
| Prysczyrnik | 316 |
| Przerwipęp | 1428 |
| Prze?lšgwa | 1503 |
| Przestęp, p. czarny | 1519 |
| Przestka | 1338 |
| Przetarznik | 683 |
| Przewiercień | 1272 |
| Przewłoka | 101 |
| Przymiotowe ziele, p. z. wielkie | 1413 |
| Przytulia | 5 |
| Przywrot, przywrotnik | 326 |
| Przyziemka | 741 |
| Psi bluy | 1306 |
| Psi len | 1367 |
| Psia pasza | 1306 |
| Psia rzeżucha | 1215 |
| Psie wi?nie | 1374 |
| Psinki czerwone wodne | 1510 |
| Psinki ogrodne | 1370 |
| Psinki skalne | 1371 |
| Psinki wysokie | 1372 |
| Pszczelnik | 689 |
| Pszczelnik maltański, turecki | 692 |
| Pszenica | 927 |
| Pszenica turecka | 961 |
| Pszeniczny jęczmień | 985 |
| Pszonka | 897 |
| Ptasie gniazdo | 154 |
| Ptasie oczka | 570 |
| Ptasza mięta | 140 |
| Ptisanna | 980 |
| Pychawiec | 711 |
| R | |
| Ršczki | 764 |
| Radostka | 375 |
| Rdest biały | 1247 |
| Rdest wodny | 774 |
| Reta | 814 |
| Rhaponyk | 640 |
| Rodzieniec | 672 |
| Rogalica | 1311 |
| Roiownik | 689 |
| Romanek /obrotny | 1489 |
| Romanowe ziele | 1490 |
| Rosiczka, ro?nik | 330 |
| Rospikamień | 62 |
| Rozchodnik | 1402 |
| Rozchodnik pieprzny | 1404 |
| Rożeniec | 1337 |
| Rozłupikamień | 1276 |
| Rozmaryn cudzoziemski | 160 |
| Rozmaryn czeski, płonny | 170 |
| Rozmaryn płonny, rozmarynek | 170 |
| Rozmaryn wieńczysty, | 167 |
| Rozsiad | 1396 |
| Różyczka panny Mariey | 80 |
| Rubrycht | 711 |
| Rukiew hiszpańska | 126 |
| Rumień | 792 |
| Rumień kwiatu błękitnego /czerwonego | 802 |
| Rumień Rzymski | 801 |
| Rumień ?mierdzšcy /psi | 703 |
| Ruta | 521 |
| Ruta kozia | 553 |
| Ruta le?na, górna | 547 |
| Ruta polna | 1430 |
| Ruta skalna | 1353 |
| Rutewka | 553 |
| Ry? | 999 |
| Ry? niemiecki | 983 |
| Rzšsa skalna | 1353 |
| Rzasa wietrzna | 1404 |
| Rzšsa wodna | 1401 |
| Rzep | 599 |
| Rzepa dzika | 1045 |
| Rzepa kapustna | 1116 |
| Rzepa okršgła | 1043 |
| Rzepa podługowata | 1043 |
| Rzepa słodka | 1043 |
| Rzepa ?winia | 568 |
| Rzepik | 273 |
| Rzepnik, rzepniczek | 615 |
| Rzeżucha | 1207 |
| Rzeżucha Grecka wielka | 1216 |
| Rzeżucha polna | 1209 |
| Rzeżucha Włoska, mała | 872 |
| Rzeżucha wodna | 1137 |
| Rzodkiew | 1046 |
| Rzodkiew dzika polna | 1051 |
| S | |
| Sadliczka | 557 |
| Sadziec | 281 |
| Sagapeński kopr /sok | 202 |
| Sałata | 1188 |
| Samopsza | 955 |
| Sarkokolla | 223 |
| Sarni korzeń | 100 |
| Sczaw | 10 |
| Sczaw jeleni | 777 |
| Sczaw kobyli | 1089 |
| Sczawik | 699 |
| Sczerba | 1149 |
| Sczodrzeniec | 1440 |
| Sczyr | 857 |
| Sczyr lesny | 1532 |
| Sczyrzyca | 315 |
| Senes | 835 |
| Serca skrycie | 1375 |
| Serdecznik | 135 |
| Serdeczny korzeń | 113 |
| Sezam | 1014 |
| Sierotki | 1275 |
| Sierpik | 1253 |
| Sierpnik | |
| Sit | 1347 |
| Sitowa trawa | 1261 |
| Siwiosnka | 703 |
| Skalna rzęsa | 589 |
| Skalnik, sk. większy | 1275 |
| Skammonea | 1498 |
| Sklepia | 234 |
| Skoczek mniejszy | 1495 |
| Skoczek większy | 1485 |
| Skopki | 754 |
| Skopki zime | 756 |
| Skorzonira | 1240 |
| Skrob | 957 |
| Skrzyp | 1338 |
| Slachtawa | 746 |
| ?laz kędzierzaw /górny /skalny | 1104 |
| ?laz le?ny /wysoki | 821 |
| ?laz ogrodny | 1099 |
| ?laz płonny | 821 |
| ?laz polny | 821 |
| ?laz wysoki | 880 |
| Słód | 942 |
| Słodkogorzkie | 1518 |
| Słońce indiańskie,, słonecznik peruwiańsaki | 1527 |
| Słone ziele | 779 |
| Słonecznik dziki, płonny | 1039 |
| Słonecznik stršczysty | 1036 |
| Słoneczny kwiat | 236 |
| Smaglica | 552 |
| Smłód czarny | 145 |
| Smocza krew | 1093 |
| Sniedek cudzoziemski | 861 |
| Sniedek większy i mniejszy | 1232 |
| Soczowica, socznica | 1498 |
| Sokola greka | 1477 |
| Solanka | 1109 |
| Solnik | 779 |
| Sosnka | 1483 |
| Sosnka większa | 1493 |
| Sowia strzała | 80 |
| Sowiazob, sowi groch | 1027 |
| Spika celtycka | 36 |
| Spikanarda | 30 |
| Spikanarda ogrodna | 39 |
| Spilanka | 863 |
| Spilca | 1357 |
| Spływacz | 609 |
| Spona | 556 |
| Spona gładka | 1412 |
| Sporysz | 321 |
| Sporysz mleczny | 1497 |
| Sporysz trzeci | 325 |
| Srebrnik | 289 |
| Srebrnik włoski | 315 |
| Starzec | 1413 |
| Starzec wielki | 1415 |
| Steba | 1270 |
| Stochmal | 991 |
| Stokłosa | 991 |
| Stokroć | 782 |
| Stonogowiec | 776 |
| Storczyk biały | 763 |
| Storczyk żółty | 762 |
| Storczyszek | 566 |
| Stosił | 303 |
| Stosił Herkulesów | 225 |
| Stosił Sklepiów | 234 |
| Stoziarn | 730 |
| Strusie pióro | 1525 |
| Strzeli iad | 1373 |
| Strzepeczka | 1339 |
| Studenckie ziele | 597 |
| Stulisz | 1416 |
